Das Kältemittel steht in direktem Zusammenhang mit der Kühlwirkung von Kühlgeräte sogar persönliche Sicherheit, Daher sollten Sie diese gängigen Kältemittel kennen‘ Wissen.
R22
Im Haushalt wird das Kältemittel R22 verwendet Klimaanlage, zentrale Klimaanlage, mobile Klimaanlage, Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe, Luftentfeuchter, Kühltrockner, kalter Raum, Essen Kühlgeräte, Kühlgeräte für die Schifffahrt, Industriekühlung, Gewerbekühlung, Kühl-Kondensator-Einheit, Supermarktvitrinen und andere Kühlgeräte.
Notiz: Derzeit ist das Kältemittel R22 in den meisten Ländern und Regionen verboten!
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Monochlordifluormethan, oder Freon R22 |
Abkürzung | R22, H-FCKW-22 |
Einstufung | Reine Substanz |
Chemische Formel | CHClF2 |
Molekulargewicht | 86.5 |
Molmasse | 86.5g/mol |
Tripelpunkttemperatur | -157℃ |
Standard-Siedepunkt | -40.82℃ |
Kritische Temperatur | 96℃ |
Kritischer Druck | 5MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.524g/cm3 |
Exzentrizitätsfaktor | 0.22kJ (kg*℃) |
Relative Flüssigkeitsdichte | 1.177 (20/4℃) |
Relative Dampfdichte (Luft=1) | 4.82 |
R23
R23 ist ein weit verbreitetes Ultratieftemperatur-Kältemittel, wie Umweltprüfkammer und Ausrüstung, Gefriertrockner, Ultratiefkühl- oder Gefrierschrank, Kühlschrank für Blutkonserven, biochemische Testkammer und andere Tiefkühlgeräte.
Es wird auch als Gasfeuerlöschmittel verwendet, Das ist Sauberkeit, geringe Toxizität und gute Feuerlöschwirkung.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Fluoroform |
Abkürzung | R23 |
Chemische Formel | CHF3 |
Molmasse | 86.5g/mol |
Tripelpunkttemperatur | -157℃ |
Standard-Siedepunkt | -82.1℃ |
Kritische Temperatur | 25.9℃ |
Kritischer Druck | 4.84MPa (absoluter Druck) |
Kritisches Volumen | 133ml/Mol |
CAS-Nummer | 75-46-7 |
ODP | 0 |
GWP | 1200 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 240kJ/kg |
Spezifische Wärme | 1.55kJ/kg·℃ |
R32
R32 ist ein neuartiges umweltfreundliches Kältemittel. Es enthält kein Chlor und hat daher keine schädliche Wirkung auf Ozon.
Jedoch, es ist brennbar und explosiv.
Es ist einer der Ersatzstoffe für die Kältemittel R22 und R410A.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Difluormethan |
Abkürzung | R32 |
Chemische Formel | CH2F2 |
Molekulargewicht | 52 |
Standard-Siedepunkt | -53℃ |
Kritische Temperatur | 78℃ |
Kritischer Druck | 5.8MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.430g/cm3 |
CAS-Nummer | 75-10-5 |
ODP | 0 |
GWP | 0.11 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 390 kJ/kg |
Spezifische Wärme | 2.35 kJ/kg·℃ |
R134a
R134a, als eines der am weitesten verbreiteten Kältemittel für mittlere und niedrige Temperaturen, ist eine sehr wirksame und sichere Alternative zu R12.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Tetrafluorethan |
Abkürzung | R134a |
Chemische Formel | C2H2F4 |
Molekulargewicht | 52 |
Standard-Siedepunkt | -26.1℃ |
Kritische Temperatur | 101.1℃ |
Kritischer Druck | 4066.6KPa |
Kritische Dichte | 0.512g/cm3 |
CAS-Nummer | 811-97-2 |
ODP | 1300 |
GWP | 0.29 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 216kJ/kg |
Spezifische Wärme | 1.51kJ/kg·℃ |
R404a
Komposition: R125, R134a, R143a. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Kältemittel für mittlere und niedrige Temperaturen, häufig verwendet in Kühlhaus, Essen Gefriergeräte, Marine Kühlgeräte, Industrielle Tieftemperaturkühlung, gewerbliche Tieftemperaturkühlung, Kühlgeräte für den Transport (Kühlfahrzeuge, usw.), Kühl-Kondensator-Einheit, Supermarktvitrinen und andere Kühlgeräte.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Gemischtes Kältemittel (R125, R134a, R143a) |
Abkürzung | R404a |
Chemische Formel | HFC-404A |
Molekulargewicht | 97.6 |
Molmasse | 97.6g/mol |
Kritische Temperatur | 72℃ |
Kritischer Druck | 3.7 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.4842g/cm3 |
CAS-Nummer | 354-33-6/811-97-2/420-46-2 |
Flüssigkeitsdichte (25℃) | 1.045g/cm3 |
Siedepunkt (101.3KPa) | -46.1℃ |
Spezifische Wärme (25℃) Kj/(kg.k) | 1.54 |
Spezifische Wärme des isobaren Dampfes (30℃,101.3kPa) | 0.21 |
ODP | 0 |
GWP | 3850 |
R290
R290 ist ein Kohlenwasserstoff-Kältemittel, das brennbar und explosiv ist! Es schädigt die Ozonschicht nicht und hat einen sehr geringen Treibhauseffekt, und es ist eines der umweltfreundlichsten Kältemittel.
R290 ersetzt die Kältemittel R22 und R502 bei niedrigen Temperaturen Kühlgeräte. Da das Kältemittel R290 brennbar und explosiv ist, Daher wird es normalerweise nur in Tieftemperatur-Kühlgeräten mit geringer Kältemittelfüllung verwendet.
R290 ist mit herkömmlichen kompatibel Schmierstoffe, und verwendet für zentrale Klimaanlage, Klimaanlage mit Wärmepumpe, Haushaltsklimaanlage und andere kleine Kühlgeräte.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Propan |
Abkürzung | R290 |
Chemische Formel | CH3CH2CH3、C3H8 |
Molekulargewicht | 44 |
Standard-Siedepunkt | -42.2℃ |
Kritische Temperatur | 96.7℃ |
Kritischer Druck | 4.25MPa (absoluter Druck) |
ODP | 0 |
GWP | 20 |
R600a
R600a ist ein Kohlenwasserstoff-Kältemittel mit hervorragender Leistung, brennbar und explosiv, schädigt die Ozonschicht nicht, kein Treibhauseffekt.
Es verfügt über eine große latente Verdampfungswärme und eine starke Kühlkapazität, gute Fließleistung, niedriger Förderdruck, Energieeffizient, und langsame Erholung der Lasttemperatur. Es ist mit verschiedenen kompatibel Kompressorschmierstoffe.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Isobutan |
Abkürzung | R600a |
Chemische Formel | CH(CH3)3、CH3-CH(CH3)-CH3 |
Molekulargewicht | 58 |
Standard-Siedepunkt | -11.7℃ |
Kritische Temperatur | 135℃ |
Kritischer Druck | 3.6 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 226kg/m3 |
Dampfdichte (Luft = 1) | 2.01 |
CAS-Nummer | 75-28-5 |
ODP | 0 |
GWP | 0 |
R433b
Das Kältemittel R433b ist ein Kohlenwasserstoff-Kältemittel mit geringem Molekulargewicht, gute Fließleistung, niedriger Förderdruck, reduzierte Kompressorlast, und verlängerte Lebensdauer des Kompressors.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Gemischtes Kältemittel (Propylen, Propan) |
Abkürzung | R433b |
Chemische Formel | R433B,HC-433B |
Molekulargewicht | 44 |
Molmasse | 44g/mol |
Kritische Temperatur | 96℃ |
Kritischer Druck | 4.27MPa |
Kritische Dichte | 221 |
CAS-Nummer | 74-98-6/115-07-1 |
ODP | 0 |
GWP | 3 |
R436a
R436a ist ein Kohlenwasserstoff-Kältemittel, das die Ozonschicht nicht schädigt und keinen Treibhauseffekt hat.
Seine thermische Leistung ähnelt R134a.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Gemischtes Kältemittel (R32,R125, R134a) |
Abkürzung | R436a |
Chemische Formel | HC-436A |
Molekulargewicht | 38 |
Molmasse | 38g/mol |
Kritische Temperatur | 33.4℃ |
Kritischer Druck | 4.27 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.17g/cm3 |
CAS-Nummer | 74-98-6/75-28-5 |
ODP | 0 |
GWP | 3 |
R407c
R407c ist ein umweltfreundliches Kältemittel für mittlere und hohe Temperaturen, gemischt mit R32, R125 und R134a, die in verschiedenen verwendet Klimaanlage Kühlsysteme und nicht-zentrifugale Kühlsysteme.
Hauptsächlich im Haushalt verwendet Klimaanlage, kleine und mittlere gewerbliche Klimaanlage, mobile Klimaanlage (Auto-Klimaanlage, usw.), Luftentfeuchter, Kühltrockner, Marine Kühlgeräte, Industriekühlung und andere Kühlgeräte.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Gemischtes Kältemittel (R125, R32, R134a) |
Abkürzung | R407c |
Chemische Formel | HFC-407C |
Molekulargewicht | 86.2 |
Molmasse | 86.2g/mol |
Kritische Temperatur | 85.8℃ |
Kritischer Druck | 4.6 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.4753 g/cm3 |
CAS-Nummer | 75-10-5/354-33-6/811-97-2 |
Flüssigkeitsdichte (25℃) | 1.136kg/L |
Siedepunkt (101.3KPa) | -43.6℃ |
Gesättigter Dampfdruck (25℃) | 1174kPa |
Latente Verdunstungswärme | 250kJ/kg |
ODP | 0 |
GWP | 1.526 |
R410a
R410A ist ein neuartiges umweltfreundliches Kältemittel, das die Ozonschicht nicht schädigt. Sein Arbeitsdruck beträgt 1.6 mal so viel wie R22.
Es verfügt über eine hohe Kühleffizienz und wird als Ersatz für R22 verwendet.
Da R410a und R22 unterschiedliche Drücke haben (Der Druck von R410a ist viel höher als der von R22), und das Kompressoröl ist auch anders, Daher ist die Verwendung von R410a für die Wartung nach dem Kauf verboten Kühlgeräte Erstmals mit R22-Kältemittel installiert.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | Gemischtes Kältemittel (R125 50% + R32 50%) |
Abkürzung | R410a |
Chemische Formel | HFC-410A |
Molekulargewicht | 72.6 |
Molmasse | 72.6g/mol |
Kritische Temperatur | 70.5℃ |
Kritischer Druck | 4.8 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.4339 g/cm3 |
CAS-Nummer | 75-10-5/354-33-6 |
Flüssigkeitsdichte (25℃) | 1.136kg/L |
Siedepunkt | -51.6℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (30℃) | 1.038 g/cm3 |
Spezifische Wärme der Flüssigkeit (30℃) | 1.78 [KJ/(Kg·℃)] |
ODP | 0 |
GWP | 2090 |
CO2
CO2-Kältemittel ist ein natürlicher Stoff. Es hat keine zerstörerische Wirkung auf die atmosphärische Ozonschicht, kann den globalen Treibhauseffekt reduzieren, muss nicht recycelt werden, kann die Kosten für den Kältemittelaustausch erheblich senken, Energie sparen, das Problem der zunehmenden Umweltverschmutzung grundlegend lösen, und weist eine gute Wirtschaftlichkeit auf.
Zusätzlich, CO2 ist sicher, ungiftig, nicht brennbar, gute thermische Stabilität. CO2 hat thermische Eigenschaften, die mit Kühlkreisläufen und -geräten kompatibel sind.
Es verfügt über eine große Kühlkapazität. Die Kühlleistung des Geräts ist bei 0 °C 5–8 Mal höher als die herkömmlicher Kältemittel.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | CO2 |
Einstufung | Reine Substanz, natürliches Kältemittel |
Molekulargewicht | 44.01 |
Molmasse | 44.01 g/mol |
Standard-Siedepunkt | -40.82℃ |
Kritische Temperatur | 31.1℃ |
Kritischer Druck | 7.38 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.468 g/cm³ |
Siedepunkt | -78.5℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (bei 30℃) | 1.177 (20/4℃) |
Spezifische Flüssigkeitswärme (bei 30℃): | 0.85 KJ/(Kg·℃) |
ODP | 0 |
GWP | 1 |
CAS-Nummer | 124-38-9 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 345.5 KJ/Kg |
R507
Das Kältemittel R507 enthält kein FCKW und H-FCKW, die die Ozonschicht schädigen. Es ist eines der wichtigsten umweltfreundlichen Niedertemperaturkältemittel, das von den meisten Ländern der Welt anerkannt und empfohlen wird.
R507 wird häufig verwendet Kühlhaus, Essen Gefriergeräte, Marine Kühlgeräte, Industrielle Tieftemperaturkühlung, gewerbliche Tiefkühlung, Kühlfahrzeuge, Kühl-Kondensationseinheiten, Supermarktvitrinen und andere Kühlgeräte.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | R507 |
Einstufung | Mischung, gemischtes Kältemittel |
Molekulargewicht | 98.9 |
Molmasse | 98.9 g/mol |
Kritische Temperatur | 70.9℃ |
Kritischer Druck | 3.79 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.485 g/cm³ |
Siedepunkt | -47.1℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (bei 30℃) | 1.032 g/cm³ |
Spezifische Flüssigkeitswärme (bei 30℃): | 1.53 KJ/(Kg·℃) |
ODP | 0 |
GWP | 1 |
CAS-Nummer | 354-33-6/75-10-5 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 200.5 KJ/Kg |
R717
R717 (Ammoniak) Kältemittel ist einfach herzustellen, billig, schädigt die Ozonschicht nicht, kein Treibhauseffekt. Ammoniakdampf ist farblos und hat einen stark reizenden Geruch.
Ammoniak ist für den menschlichen Körper hochgiftig und kann Erfrierungen verursachen, wenn Ammoniakflüssigkeit auf die Haut spritzt.
Ammoniak lässt sich bei Raumtemperatur nicht leicht verbrennen, aber wenn es auf 350°C erhitzt wird, es zerfällt in Stickstoff und Wasserstoff. Wenn sich Wasserstoff mit Sauerstoff in der Luft vermischt, es wird explodieren.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | R717 |
Einstufung | Reine Substanz, natürliches Kältemittel |
Molekulargewicht | 17.03 |
Molmasse | 17.03 g/mol |
Kritische Temperatur | 132.4℃ |
Kritischer Druck | 11.3 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.235 g/cm³ |
Siedepunkt | -33.3℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (bei 30℃) | 0.682 g/cm³ |
Spezifische Flüssigkeitswärme (bei 30℃): | 4.6 KJ/(Kg·℃) |
ODP | 0 |
GWP | 0 |
CAS-Nummer | 7664-41-7 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 1368 KJ/Kg |
R449a
R449a ist eine Alternative zum Kältemittel R404a und wird häufig in Kühlanwendungen bei mittleren und niedrigen Temperaturen eingesetzt, beispielsweise in Kühlvitrinen in Supermärkten, Kühltransport, niedrige Temperatur Kühlhaus, Industrie und gewerbliche Kühlsysteme.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | R449A |
Einstufung | Mischung, gemischtes Kältemittel |
Molekulargewicht | 87.2 |
Molmasse | 87.2 g/mol |
Kritische Temperatur | 81.5℃ |
Kritischer Druck | 4.49 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.484 g/cm³ |
Siedepunkt | -46.3℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (bei 30℃) | 1.07 g/cm³ |
Spezifische Flüssigkeitswärme (bei 30℃): | 1.53 KJ/(Kg·℃) |
ODP | 0 |
GWP | 1397 |
CAS-Nummer | 1234yf/125/134a/32 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 250 KJ/Kg |
R513a
R513a wird hauptsächlich bei mittleren und niedrigen Temperaturen verwendet Kühlgeräte, wie zum Beispiel Gewerbekühlung Vitrinen, Kältemaschinen, Supermarkt Kühlgeräte, Automobil Klimaanlage Systeme und andere industrielle Kühlanwendungen.
Artikel | Beschreibung |
---|---|
Name | R513A |
Einstufung | Mischung, gemischtes Kältemittel |
Molekulargewicht | 102.0 |
Molmasse | 102.0 g/mol |
Kritische Temperatur | 95.0℃ |
Kritischer Druck | 3.63 MPa (absoluter Druck) |
Kritische Dichte | 0.491 g/cm³ |
Siedepunkt | -29.2℃ |
Gesättigte Flüssigkeitsdichte (bei 30℃) | 1.12 g/cm³ |
Spezifische Flüssigkeitswärme (bei 30℃): | 1.75 KJ/(Kg·℃) |
ODP | 0 |
GWP | 573 |
CAS-Nummer | 811-97-2/754-12-1 |
Verdampfungspotential am Siedepunkt | 210 KJ/Kg |